METEOROLOGICAL | ||||
MH0001 | Convective-Related | Downburst | 29 | تندر |
MH0002 | Convective-Related | Lightning (Electrical Storm) | 31 | صاعقه |
MH0003 | Convective-Related | Thunderstorm | 33 | توفان رعد و برق |
MH0004 | Flood | Coastal Flood | 35 | سیل ساحلی |
MH0005 | Flood | Estuarine (Coastal) Flood | 38 | سیل مصب (ساحلی). |
MH0006 | Flood | Flash Flood | 40 | سیل ناگهانی |
MH0007 | Flood | Fluvial (Riverine) Flood | 43 | سیل رودخانه ای |
MH0008 | Flood | Groundwater Flood | 45 | سیل آب های زیرزمینی (بالا آمدن آب های زیرزمینی) |
MH0009 | Flood | Ice-Jam Flood Including Debris | 47 | سیل (مربایی) یخ و آوار |
MH0010 | Flood | Ponding (Drainage) Flood | 49 | سیل ناشی از حوضچه ها (زهکش نشدن) |
MH0011 | Flood | Snowmelt Flood | 51 | سیل ذوب برف |
MH0012 | Flood | Surface Water Flooding | 53 | سیل آب های سطحی |
MH0013 | Flood | Glacial Lake Outburst Flood | 55 | طغیان دریاچه یخی |
MH0014 | Lithometeors ذرات جامد معلق در هوا | Black Carbon (Brown Clouds) | 57 | کربن سیاه (ابرهای قهوه ای) |
MH0015 | Lithometeors | Dust storm or Sandstorm | 60 | طوفان گرد و غبار یا طوفان شن |
MH0016 | Lithometeors | Fog | 62 | مه |
MH0017 | Lithometeors | Haze | 64 | غبارآلود |
MH0018 | Lithometeors | Polluted Air | 66 | هوای آلوده |
MH0019 | Lithometeors | Sand haze | 69 | مه شن |
MH0020 | Lithometeors | Smoke | 71 | دود |
MH0021 | Marine | Ocean Acidification | 73 | اسیدی شدن اقیانوس |
MH0022 | Marine | Rogue Wave | 75 | امواج سرکش |
MH0023 | Marine | Sea Water Intrusion | 76 | نفوذ آب دریا |
MH0024 | Marine | Sea Ice (Ice Bergs) | 78 | کوه یخ (برگ های یخی) |
MH0025 | Marine | Ice Flow | 80 | جریان یخ |
MH0026 | Marine | Seiche | 82 | جریان موج (پس از سونامی) |
MH0027 | Marine | Storm Surge | 84 | موج ناشی از طوفان دریا |
MH0028 | Marine | Storm Tides | 86 | طوفان ناشی از جزر و مد |
MH0029 | Marine | Tsunami | 88 | سونامی |
MH0030 | Pressure-Related | Depression or Cyclone (Low Pressure Area) | 92 | سیکلون (منطقه کم فشار) |
MH0031 | Pressure-Related | Extra-tropical Cyclone | 94 | سیکلون فرا گرمسیری |
MH0032 | Pressure-Related | Sub-Tropical Cyclone | 96 | طوفان نیمه گرمسیری |
MH0033 | Precipitation-Related | Acid Rain | 98 | باران اسیدی |
MH0034 | Precipitation-Related | Blizzard | 100 | کولاک |
MH0035 | Precipitation-Related | Drought | 102 | خشکسالی |
MH0036 | Precipitation-Related | Hail | 106 | تگرگ |
MH0037 | Precipitation-Related | Ice Storm | 108 | طوفان یخ |
MH0038 | Precipitation-Related | Snow | 110 | برف |
MH0039 | Precipitation-Related | Snow Storm | 112 | طوفان برف |
MH0040 | Temperature-Related | Cold Wave | 114 | موج سرد |
MH0041 | Temperature-Related | Dzud | 116 | سرما و یخ زدگی |
MH0042 | Temperature-Related | Freeze | 118 | یخ زدگی |
MH0043 | Temperature-Related | Frost (Hoar Frost) | 120 | یخ زدگی درختان و باغات |
MH0044 | Temperature-Related | Freezing Rain (Supercooled Rain) | 122 | باران یخ زده (باران فوق سرد) |
MH0045 | Temperature-Related | Glaze | 124 | پوشش یخی |
MH0046 | Temperature-Related | Ground Frost | 126 | یخ زدگی زمین |
MH0047 | Temperature-related | Heatwave | 128 | موج گرما |
MH0048 | Temperature-Related | Icing (Including Ice) | 131 | یخ زدگی |
MH0049 | Temperature-Related | Thaw | 133 | برفک |
MH0050 | Terrestrial | Avalanche | 135 | بهمن |
MH0051 | Terrestrial | Mud Flow | 137 | جریان گل و لای |
MH0052 | Terrestrial | Rock slide | 139 | ریزش صخره ای (ریزش کوه) |
MH0053 | Wind-Related | Derecho | 141 | طوفان و گردباد |
MH0054 | Wind-Related | Gale (Strong Gale) | 143 | اموج (موجهای بزرگ) |
MH0055 | Wind-Related | Squall | 145 | طوفان دریایی |
MH0056 | Wind-Related | Subtropical Storm | 147 | طوفان نیمه گرمسیری |
MH0057 | Wind-Related | Tropical Cyclone (Cyclonic Wind, Rain [Storm] Surge) | 149 | طوفان استوایی (باد طوفانی، موج باران [طوفان]) |
MH0058 | Wind-Related | Tropical Storm | 152 | طوفان استوایی |
MH0059 | Wind-Related | Tornado | 154 | گردباد |
MH0060 | Wind-Related | Wind | 156 | باد |
Overview
Content Tools
Add Comment